Berikut adalah daftar klien berdasarkan jenis dan kategori perusahaan yang menggunakan jasa dan layanan Kantor Akuntan Publik (KAP) Sandi Bahari, baik untuk jasa audit, perpajakan, legal due diligence, corporate law, accounting, maupun jasa konsultasi dan manajemen.
| No | Kategori |
Jenis Perusahaan |
| 1 | Pertanian | Perkebunan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan, Kehutanan |
| 2 | Pertambangan | Batu Bara, Nikel, Emas, Timah, Minyak & Gas, Mineral |
| 3 | Manufaktur | Makanan & Minuman, Tekstil, Kimia, Farmasi, Otomotif, Elektronik |
| 4 | Konstruksi | Kontraktor, EPC, Infrastruktur, Developer |
| 5 | Properti | Real Estate, Apartemen, Kawasan Industri, Property Management |
| 6 | Perdagangan | Distributor, Importir, Eksportir, Grosir, Retail |
| 7 | Transportasi | Logistik, Ekspedisi, Freight Forwarding, Pelayaran, Maskapai |
| 8 | Pergudangan | Warehouse, Cold Storage |
| 9 | Telekomunikasi | ISP, Operator Seluler, Infrastruktur Telekomunikasi |
| 10 | Teknologi | Software House, SaaS, AI, Fintech, Edutech, Healthtech |
| 11 | E-Commerce | Marketplace, Online Shop, Digital Commerce |
| 12 | Keuangan | Bank, BPR, Leasing, Multifinance, Asuransi, Sekuritas, Modal Ventura |
| 13 | Investasi | Holding Company, Investment Company |
| 14 | Energi | PLN Partner, IPP, Energi Terbarukan, LNG |
| 15 | Rumah Sakit | RS, Klinik, Laboratorium, Apotek |
| 16 | Pendidikan | Sekolah, Universitas, Lembaga Pelatihan |
| 17 | Pariwisata | Hotel, Resort, Travel, Event Organizer |
| 18 | Restoran | Restoran, Cafe, Catering, Bakery |
| 19 | Media | TV, Radio, Digital Media, Advertising |
| 20 | Kreatif | Desain, Film, Animasi, Musik, Fotografi |
| 21 | Jasa Profesional | KAP, Kantor Hukum, Konsultan Pajak, Konsultan Manajemen, Notaris |
| 22 | Outsourcing | Penyedia Tenaga Kerja, Security, Cleaning Service |
| 23 | Lingkungan | Pengolahan Limbah, Waste Management |
| 24 | Migas | Kontraktor Migas, Engineering, Offshore Services |
| 25 | Maritim | Galangan Kapal, Shipping, Pelabuhan |
| 26 | Penerbangan | Ground Handling, Maintenance, Cargo |
| 27 | UMKM | Industri Rumah Tangga, Home Industry |
| 28 | Yayasan | Pendidikan, Sosial, Keagamaan |
| 29 | Koperasi | Simpan Pinjam, Konsumen, Produsen |
| 30 | BUMN/BUMD | Persero, Perum, Perusahaan Daerah |
Klasifikasi Berdasarkan Bentuk Badan Usaha
- Perseroan Terbatas (PT)
- PT Perorangan
- Perseroan Terbuka (Tbk)
- Firma (Fa)
- Commanditaire Vennootschap (CV)
- Persekutuan Perdata
- Koperasi
- Yayasan
- BUMN
- BUMD
- Badan Layanan Umum (BLU)
- Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
- Penanaman Modal Asing (PMA)
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Klasifikasi Berdasarkan Skala Usaha
- Usaha Mikro
- Usaha Kecil
- Usaha Menengah
- Usaha Besar
Klasifikasi Berdasarkan Kepemilikan
- Swasta Nasional
- Swasta Asing (PMA)
- Joint Venture
- BUMN
- BUMD
- Koperasi
- Yayasan
Klasifikasi Berdasarkan Status Pasar Modal
- Perusahaan Tertutup (Private Company)
- Perusahaan Terbuka (Tbk)
- Emiten Obligasi
- Perusahaan Publik Non-Tbk

